Home 공사실적 오피스/빌딩 공사실적   







발주처 공사명 공사기간 비고
삼성물산(주) 국가 AI 컴퓨팅센터 2026-09~2028-09 1~2F 데이터센터 1개동 33,236㎡
KBI건설(주) 오송생명과학단지 제조혁신센터 2026-03~2027-06 B1~6F 지식산업센터 1개동 26,006㎡
KBI건설(주) 분당 N타워 업무시설 2024-07~2026-02 B5~9F 1개동 9,477㎡
우미건설(주) 을지로3가 65-8 일원 행정복합청사 2024-04~2025-06 B1~11F 1개동 4,466㎡
(주)케이씨씨건설 과천 지식정보타운 11-3블럭 신사옥 2024-02~2026-02 B5~15F 2개동 54,173㎡
우미건설(주) 을지로3가 오피스 2023-11~2026-11 B8~17F 1개동 44,906㎡
삼성생명보험(주) 노블카운티 수배전반 교체 2023-11~2024-03
(주)한양 여주 은봉리 물류센터 2023-06~2024-03 B2~4F 1개동 44,036㎡
쌍용건설(주) 장충동 앰배서더호텔 개보수 2023-05~2024-02
요진건설산업(주) 로지포트 서안성 물류센터 2023-05~2024-09 B2~3F 1개동 38,887㎡

<<  [1]  [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>