Home °ø»ç½ÇÀû ¾ÆÆÄÆ® °ø»ç½ÇÀû   







¹ßÁÖó °ø»ç¸í °ø»ç±â°£ ºñ°í
ÀϽŰǿµ(ÁÖ) È­¼ººÀ´ã ÈÞ¸Õºô¾ÆÆÄÆ® 2010-03~2012-06 B1F,23~26F 6°³µ¿ 540¼¼´ë 86,007§³
(ÁÖ)ÇѾç ÆÄÁÖ ±³ÇϽŵµ½Ã A4BL ¼öÀÚÀξÆÆÄÆ® 2009-12~2011-11 B3F~26F 13°³µ¿ 780¼¼´ë 140,903§³
»ï¼º¹°»ê(ÁÖ) ¼ÛÆĹݵµÀç°ÇÃà¾ÆÆÄÆ® 2009-10~2012-01 B2F~28F 9°³µ¿ 794¼¼´ë 117,954§³
(ÁÖ)ÇÑÁøÁß°ø¾÷ ±¤À°Àç°ÇÃà¾ÆÆÄÆ®(1´ÜÁö) 2009-05~2011-09 B2F,14~26F 7°³µ¿ 551¼¼´ë 213,065§³
ÇѽŰø¿µ(ÁÖ) ¹Ú´Þ3Â÷Àç°ÇÃà¾ÆÆÄÆ® 2009-03~2010-01 B2F~22F 5°³µ¿ 392¼¼´ë 58,291§³
STX°Ç¼³(ÁÖ) ¾Æ»ê½Åµµ½Ã STX KAN¾ÆÆÄÆ®(4BL) 2009-02~2010-12 B2F, 15~25F 4°³µ¿ 230¼¼´ë 45,150§³
»ï¼º¹°»ê(ÁÖ) Á¾¾Ï5Àç°³¹ß¾ÆÆÄÆ® 2008-08~2010-08 B2~24F 12°³µ¿ 1,025¼¼´ë 146,231§³
»ï¼ºÁß°ø¾÷(ÁÖ) ÆÄÁÖÇ츣¸¸ÇϿ콺2Â÷ 2008-07~2010-11 B1~2F 22°³µ¿ 39¼¼´ë 14,959§³
»ï¼ºÁß°ø¾÷(ÁÖ) ±ÝÁ¤»ï¼º½¦¸£ºô 2008-07~2010-10 B2~37F ¿ÀÇǽºÅÚ2°³µ¿ 274¼¼´ë 34,992§³
ÀϽŰǿµ(ÁÖ) ÀüÁÖ ÇÏ°¡Áö±¸ ÈÞ¸Õºô¾ÆÆÄÆ® 2008-07~2010-04 B1~12F 7°³µ¿ 331¼¼´ë 48,648§³

<< [11] [12] [13]  [14 [15] [16] [17] [18] [19] [20] >>